Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin




Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 295
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 230
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 480
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 211
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 156
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 420
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 434
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 456
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 449
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 418
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 314
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 269
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 228
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 169
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 40
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 186
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 112

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 262
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 217
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 483
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 193
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 184
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 379
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 437
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 415
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 447
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 356
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 294
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 259
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 223
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 205
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 33
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 212
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 109

Cuaca Hari Ini

Kamis, 12 Desember 2024 17:20
Awan Mendung
29° C 29° C
Kelembapan. 88
Angin. 2.96