Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 434 442 876
5 - 9 Th 538 485 1023
10 - 14 Th 488 485 973
15 - 19 Th 405 381 786
20 - 24 Th 350 363 713
25 - 29 Th 435 432 867
30 - 34 Th 555 590 1145
35 - 39 Th 596 522 1118
40 - 44 Th 508 500 1008
45 - 49 Th 456 390 846
50 - 54 Th 322 322 644
55 - 59 Th 271 258 529
60 - 64 Th 209 216 425
65 - 69 Th 157 199 356
70 - 74 Th 118 116 234
75 Th Lebih 105 131 236
Total 11779
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id